De kandidatenlijst ziet er als volgt uit:
Positie | Naam | Overige informatie |
---|---|---|
1 | Henk Krol | Lid Tweede Kamer, fractievoorzitter |
2 | Léonie Sazias | Voormalig omroepster en presentatrice |
3 | Martin van Rooijen | Lid Eerste Kamer |
4 | Corrie van Brenk | Landelijk bestuurder en sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn |
5 | Gerrit Jan Pieter van Otterloo | Voormalig lid Tweede Kamer namens PvdA |
6 | Simon Geleijnse | Directeur fractiebureau 50PLUS |
7 | Emile Bode | Voormalig chef politieke redactie De Telegraaf |
8 | Wilma Schrover | Directrice Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Brabant |
9 | Maurice Koopman | Voormalig bestuurslid PvdA en directeur verschillende omroepen |
10 | Rob de Brouwer | Voormalig hoofd Ministerie van Economische Zaken |
11 | Theun Wiersma | Lid hoofdbestuur 50PLUS |
12 | Presley Bergen | Vicevoorzitter Beter Onderwijs Nederland |
13 | Petra van Veeren | Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie 50PLUS |
14 | Willem Willemse | Lid Provinciale Staten Zeeland |
15 | Jan Fonhof | Belastingexpert |
16 | Natascha Kroonstuiver | Bestuurslid 50PLUS Limburg |
17 | Henk Jan Verboom | Luitenant der eerste klasse (marine) |
18 | Monique van der Griendt | Beleidsadviseur Sociale Verzekeringsbank |
19 | Wim van Overveld | Lid Provinciale Staten Noord-Brabant |
20 | Klaas Hamersma | Leraar Duits |
21 | Harry Siepel | Voormalig lijsttrekker 50PLUS Provinciale Staten Drenthe |
22 | Fred Kerkhof | Lid Provinciale Staten Overijssel |
23 | Adriana Hernández | Lid hoofdbestuur 50PLUS |
24 | Wout Jansen | Lid Provinciale Staten Flevoland |
25 | Theo Heere | Arts en manager |
26 | Jaap Haasnoot | Manager |
27 | Joop van Orsouw | Lid bestuur Waterschap Aa en Maas |
28 | Rosa Molenaar | Voormalig senior beleidsaviseur ministeries Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie |
29 | Arno Haye | Lid gemeenteraad Gooise Meren |
30 | Chris Spooren | Bestuurslid Waterschap De Dommel |
31 | Olga de Meij | |
32 | André van Wanrooij | |
33 | Jan Frans Brouwers | |
34 | Jolanda van Hulst | |
35 | Rhianna Gralike | |
36 | Frans Bergwerf | |
37 | -Andreas van de Schaaf (kieskring Groningen, Fryslân, Drenthe) -Willem Terpstra (kieskring Overijssel) -Henry Pastoor (kieskring Flevoland) -Marianne Hilte (kieskring Gelderland) -Andreas v.d. Schaaf (kieskring Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland + BES) -George Lernout (kieskring Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) | Omdat er maximaal 50 namen op de kieslijst mogen staan (per kieskring), heeft de partij besloten per kieskring andere kandidaten aan te dragen voor de posities 37, 38 en 39. |
38 | -Chris Veeze (kieskring Groningen, Fryslân, Drenthe) -Walter Verhoeven (kieskring Overijssel) -Barend Bergh (kieskring Flevoland, Noord-Holland) -Henry Pastoor (kieskring Gelderland) -Marianne Hilte (kieskring Utrecht, Zuid-Holland + BES) | Omdat er maximaal 50 namen op de kieslijst mogen staan (per kieskring), heeft de partij besloten per kieskring andere kandidaten aan te dragen voor de posities 37, 38 en 39. |
39 | -Andreas van de Schaaf (kieskring Groningen) -Willem Terpstra (kieskring Fryslân, Drenthe) -Guus Oesterreicher (kieskring Overijssel) -Walter Verhoeven (kieskring Flevoland, Gelderland) -Henry Pastoor (kieskring Utrecht) -Guus Oesterreicher (kieskring Noord-Holland) -Barend Bergh (kieskring Zuid-Holland + BES) -Mieke van Bree (kieskring Noord-Brabant, Limburg) | Omdat er maximaal 50 namen op de kieslijst mogen staan (per kieskring), heeft de partij besloten per kieskring andere kandidaten aan te dragen voor de posities 37, 38 en 39. |
40 | Dick de Vries | |
41 | Hans Gertsen | |
42 | Hein Meijer | |
43 | Dick van Zanten | |
44 | Hylke ten Catea | |
45 | Frans Rose | |
46 | Harry Lamberts | |
47 | Auke de Vries | |
48 | Henry van de Wal | |
49 | Mieke Hoek | |
50 | John Struijlaard |
De definitieve kandidatenlijst wordt in de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 10 december door de leden vastgesteld.
Lees in ons 50PLUS-overzicht alles over de lijsttrekker, de kandidaten en het verkiezingsprogramma van de partij.
Terug